最新消息:|
360期:AAA级大公开;准确率绝对;请大胆下注! |
|
| 360期四肖:马猴虎羊 | 六码:24.04.34.35.22.47 |
| 360期三肖:马猴虎 | 五码:24.04.34.35.22 |
| 360期二肖:马猴 | 四码:24.04.34.35 |
| 360期一肖:马 | 三码:24.04.34 |
|
360期:内部1肖1码(马24)信心100%请把握机会! |
|
|
355期:AAA级大公开;准确率绝对;请大胆下注! |
|
| 355期四肖:龙鼠狗蛇 | 六码:26.02.18.08.13.03 |
| 355期三肖:龙鼠狗 | 五码:26.02.18.08.13 |
| 355期二肖:龙鼠 | 四码:26.02.18.08 |
| 355期一肖:龙 | 三码:网址:328599.com |
|
355期:内部1肖1码信心100%请把握机会! |
|
|
353期:AAA级大公开;准确率绝对;请大胆下注! |
|
| 353期四肖:鼠羊蛇马 | 六码:01.06.11.12.13.35 |
| 353期三肖:鼠羊蛇 | 五码:01.06.11.12.13 |
| 353期二肖:鼠羊 | 四码:01.06.11.12 |
| 353期一肖:鼠 | 三码:01.06.11 |
|
353期:内部1肖1码信心100%请把握机会! |
|
|
350期:AAA级大公开;准确率绝对;请大胆下注! |
|
| 350期四肖:猪蛇狗马 | 六码:网址:328599.com |
| 350期三肖:猪蛇狗 | 五码:网址:328599.com |
| 350期二肖:猪蛇 | 四码:网址:328599.com |
| 350期一肖:猪 | 三码:网址:328599.com |
|
350期:内部1肖1码信心100%请把握机会! |
|
|
348期:AAA级大公开;准确率绝对;请大胆下注! |
|
| 348期四肖:猴鸡羊虎 | 六码:34.23.16.21.22.35 |
| 348期三肖:猴鸡羊 | 五码:34.23.16.21.22 |
| 348期二肖:猴鸡 | 四码:34.23.16.21 |
| 348期一肖:猴 | 三码:34.23.16 |
|
348期:内部1肖1码信心100%请把握机会! |
|
|
345期:AAA级大公开;准确率绝对;请大胆下注! |
|
| 345期四肖:龙蛇狗马 | 六码:网址:328599.com |
| 345期三肖:龙蛇狗 | 五码:网址:328599.com |
| 345期二肖:龙蛇 | 四码:网址:328599.com |
| 345期一肖:龙 | 三码:网址:328599.com |
|
345期:内部1肖1码信心100%请把握机会! |
|
|
342期:AAA级大公开;准确率绝对;请大胆下注! |
|
| 342期四肖:兔猴鸡虎 | 六码:网址:328599.com |
| 342期三肖:兔猴鸡 | 五码:网址:328599.com |
| 342期二肖:兔猴 | 四码:网址:328599.com |
| 342期一肖:兔 | 三码:网址:328599.com |
|
342期:内部1肖1码信心100%请把握机会! |
|
|
本期:AAA级大公开;准确率绝对;请大胆下注! |
|
| 访客[记下这里网址 326kj.com 免费公开] |
| 访客[记下这里网址 328kj.com 免费公开] |
| 访客[记下这里网址 328599.com 免费公开] |
| 360期公式六肖[虎.龙.马.猴.鸡.狗]开:?? |
| 355期公式六肖[龙.鼠.狗.蛇.兔.牛]开:狗08 |
| 354期公式六肖[马.羊.鼠.龙.蛇.猴]开:鼠30 |
| 353期公式六肖[鼠.牛.蛇.马.羊.猴]开:蛇01 |
| 350期公式六肖[马.鼠.牛.蛇.狗.猪]开:蛇49 |
| 348期公式六肖[鼠.牛.虎.羊.猴.鸡]开:虎16 |
| 345期公式六肖[龙.蛇.马.羊.狗.猪]开:马24 |
| 343期公式六肖[鼠.虎.兔.龙.羊.猪]开:龙38 |
| 342期公式六肖[虎.兔.羊.猴.鸡.狗]开:虎04 |
| 341期公式六肖[蛇.马.羊.鼠.龙.猪]开:鼠06 |
| 360期:澳门六合彩【正版挂牌之全篇图】上图最快。326kj.com |
| 360期:澳门六合彩【正版网络资料大全】上料最快。326kj.com |
| 360期:澳门六合彩【正版彩色图库大全】上图最快。326kj.com |
| 网址: | 326kj.com | 请收藏 |
| 360期 | 【羊羊羊】 | 开:000 |
| 353期 | 【猴猴猴】 | 开:猴46 |
| 352期 | 【猴猴猴】 | 开:猴10 |
| 351期 | 【猴猴猴】 | 开:猴10 |
| 350期 | 【猴猴猴】 | 开:猴22 |
| 349期 | 【猴猴猴】 | 开:猴22 |
| 345期 | 【牛牛牛】 | 开:牛41 |
| 343期 | 【牛牛牛】 | 开:牛41 |
| 342期 | 【牛牛牛】 | 开:牛41 |
| 338期 | 【蛇蛇蛇】 | 开:蛇25 |
| 337期 | 【蛇蛇蛇】 | 开:蛇13 |
| 期数 | 精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
|
360期 |
03.04.09.10.14.15.16.20 |
开?? |
|
359期 |
09.10.11.12.13.14.19.20 |
开羊11 |
|
358期 |
01.02.03.04.07.08.12.13 |
开猪07 |
|
355期 |
01.02.03.04.07.08.09.13 |
开狗08 |
|
354期 |
01.02.03.04.10.12.13.14 |
开鼠30 |
|
353期 |
01.05.06.07.11.12.13.17 |
开蛇01 |
|
349期 |
01.02.06.07.08.11.12.13 |
开猴22 |
|
348期 |
04.05.06.10.16.20.21.22 |
开虎16 |
|
346期 |
01.02.03.07.11.12.13.14 |
开兔03 |
|
345期 |
01.02.07.08.11.12.13.19 |
开马24 |
|
342期 |
03.04.08.09.13.16.23.24 |
开虎04 |
|
341期 |
03.04.05.06.07.13.16.17 |
开鼠06 |
| 发财[记下这里网址 326kj.com 免费公开] |
| 发财[记下这里网址 328kj.com 免费公开] |
| 发财[记下这里网址 328599.com 免费公开] |
| 360期平肖复式[猪兔鼠羊鸡蛇龙]开出:?只 |
| 359期平肖复式[猪鼠龙羊蛇虎兔]开出:四只 |
| 358期平肖复式[蛇马羊兔猪龙猴]开出:四只 |
| 357期平肖复式[狗马虎兔蛇猪牛]开出:四只 |
| 356期平肖复式[蛇狗兔牛鸡鼠虎]开出:四只 |
| 355期平肖复式[牛鼠马鸡兔狗虎]开出:五只 |
| 354期平肖复式[虎猴蛇龙马兔牛]开出:四只 |
| 353期平肖复式[狗兔龙虎鼠牛马]开出:四只 |
| 352期平肖复式[兔马虎猴蛇猪鸡]开出:三只 |
| 351期平肖复式[鼠羊蛇猴马兔狗]开出:四只 |
| 350期平肖复式[鸡虎猴蛇兔羊马]开出:四只 |
| 349期平肖复式[蛇狗兔牛鸡鼠虎]开出:三只 |
| 348期平肖复式[羊兔猪龙猴蛇马]开出:三只 |
| 347期平肖复式[猴蛇兔龙鼠羊虎]开出:四只 |
| 346期平肖复式[羊兔鸡马猴蛇狗]开出:五只 |
| 345期平肖复式[鼠兔猴龙蛇牛虎]开出:二只 |
| 344期平肖复式[牛鸡鼠虎蛇狗兔]开出:三只 |
| 343期平肖复式[蛇猪兔虎狗鸡牛]开出:三只 |
| 342期平肖复式[虎猴羊蛇狗猪鼠]开出:三只 |
| 341期平肖复式[蛇兔龙鼠猴羊虎]开出:三只 |
| 340期平肖复式[鸡马猴蛇兔羊兔]开出:四只 |
| 为了浏览时间.删除以往记录.如需请自行保存 |
| 网址: | 326kj.com | 请记好! |
| 360期 | 【红+绿】 | 开:000 |
| 359期 | 【红+绿】 | 开:羊11 |
| 358期 | 【红+绿】 | 开:猪07 |
| 356期 | 【红+蓝】 | 开:马24 |
| 355期 | 【红+蓝】 | 开:狗08 |
| 354期 | 【红+蓝】 | 开:鼠30 |
| 352期 | 【蓝+绿】 | 开:狗44 |
| 350期 | 【红+绿】 | 开:蛇49 |
| 344期 | 【绿+蓝】 | 开:兔27 |
| 343期 | 【绿+蓝】 | 开:龙38 |
| 342期 | 【绿+蓝】 | 开:虎04 |
| 341期 | 【绿+蓝】 | 开:鼠06 |
| 网址: | 328599.com | 请记好! |
| 360期 | 【鼠.牛.猪】 | 开:000 |
| 359期 | 【牛.虎.兔】 | 开:羊11 |
| 358期 | 【羊.马.猴】 | 开:猪07 |
| 355期 | 【猴.羊.马】 | 开:狗08 |
| 354期 | 【鸡.狗.猪】 | 开:鼠30 |
| 353期 | 【虎.兔.龙】 | 开:蛇01 |
| 351期 | 【羊.猴.鸡】 | 开:虎04 |
| 350期 | 【虎.兔.龙】 | 开:蛇49 |
| 349期 | 【牛.虎.兔】 | 开:猴22 |
| 348期 | 【兔.龙.蛇】 | 开:虎16 |
| 346期 | 【牛.鼠.虎】 | 开:兔03 |
| 345期 | 【虎.牛.鼠】 | 开:马24 |
| 344期 | 【牛.鼠.虎】 | 开:兔27 |
| 343期 | 【猴.鸡.狗】 | 开:龙38 |
| 342期 | 【鼠.牛.猪】 | 开:虎04 |
| 341期 | 【狗.鸡.猴】 | 开:鼠06 |
| 网址: | 326kj.com | 请记好! |
|
360期 359期 358期 |
马狗虎蛇鼠 |
360期开:00 359期开:羊 358期开:猪 |
|
357期 356期 355期 |
猴狗鼠蛇虎 |
357期开:蛇 356期开:马 355期开:狗 |
|
354期 353期 352期 |
蛇马猴兔虎 |
354期开:鼠 353期开:蛇 352期开:狗 |
|
351期 350期 349期 |
龙虎蛇兔马 |
351期开:虎 350期开:蛇 349期开:猴 |
|
348期 347期 346期 |
虎鼠马兔龙 |
348期开:虎 347期开:蛇 346期开:兔 |
|
345期 344期 343期 |
马鸡狗虎鼠 |
345期开:马 344期开:兔 343期开:龙 |
|
339期 338期 337期 |
鼠龙牛狗猴 |
339期开:马 338期开:狗 337期开:鸡 |
|
336期 335期 334期 |
兔鼠龙马牛 |
336期开:牛 335期开:狗 334期开:猴 |
|
330期 329期 328期 |
鸡蛇猪虎兔 |
330期开:马 329期开:牛 328期开:兔 |
| 360期⑴码 | 快稳准狠(46)信心十足 | ?00中 |
| 360期⑶码 | 46.47.48 | ?00中 |
| 360期⑹码 | 34.35.36.46.47.48 | ?00中 |
| 360期⑿码 |
04.08.09.34.35.36 37.40.45.46.47.48 |
?00中 |
| 360期一肖 | 猴 | ?00中 |
| 360期二肖 | 猴马 | ?00中 |
| 360期三肖 | 猴马羊 | ?00中 |
| 360期四肖 | 猴马羊虎 | ?00中 |
| 360期五肖 | 猴马羊虎兔 | ?00中 |
| 360期六肖 | 猴马羊虎兔龙 | ?00中 |
| 360期七肖 | 猴马羊虎兔龙狗 | ?00中 |
| 360期八肖 | 猴马羊虎兔龙狗鸡 | ?00中 |
| 360期九肖 | 猴马羊虎兔龙狗鸡蛇 | ?00中 |
| 360期平特 | 猴猴猴猴猴 | ?00中 |
| 360期尾数 | 0-4-5-6-7-8-9 | ?00中 |
| 360期单双 | 双数+羊兔 | ?00中 |
| 360期家野 | 野兽+羊马 | ?00中 |
| 360期波色 | 绿波+红波 | ?00中 |
| 长期跟踪《326kj.com》稳赚不赔 | ||
| 359期九肖 | 鼠猪狗鸡龙蛇猴马羊 | 羊11中 |
| 359期尾数 | 0-1-2-3-4-5-9 | 羊11中 |
| 359期家野 | 家禽+鼠龙 | 羊11中 |
| 359期波色 | 绿波+红波 | 羊11中 |
| 长期跟踪《326kj.com》稳赚不赔 | ||
| 358期八肖 | 兔蛇牛龙虎马狗猪 | 猪07中 |
| 358期九肖 | 兔蛇牛龙虎马狗猪鼠 | 猪07中 |
| 358期单双 | 单数+龙虎 | 猪07中 |
| 358期波色 | 绿波+红波 | 猪07中 |
| 长期跟踪《326kj.com》稳赚不赔 | ||
| 356期平特 | 狗狗狗狗狗 | 狗08中 |
| 356期尾数 | 0-1-4-6-7-8-9 | 马24中 |
| 356期单双 | 双数+牛猪 | 马24中 |
| 356期家野 | 家禽+鼠虎 | 马24中 |
| 356期波色 | 蓝波+红波 | 马24中 |
| 长期跟踪《326kj.com》稳赚不赔 | ||
| 355期⑶码 | 02.18.08 | 狗08中 |
| 355期⑹码 | 02.18.08.13.03 | 狗08中 |
| 355期⑿码 |
02.18.08.13.03.29 38.42.20.37.40.10 |
狗08中 |
| 355期三肖 | 龙鼠狗 | 狗08中 |
| 355期四肖 | 龙鼠狗蛇 | 狗08中 |
| 355期五肖 | 龙鼠狗蛇兔 | 狗08中 |
| 355期六肖 | 龙鼠狗蛇兔牛 | 狗08中 |
| 355期七肖 | 龙鼠狗蛇兔牛虎 | 狗08中 |
| 355期八肖 | 龙鼠狗蛇兔牛虎猪 | 狗08中 |
| 355期九肖 | 龙鼠狗蛇兔牛虎猪鸡 | 狗08中 |
| 355期尾数 | 7.8.9.0.1.2.3 | 狗08中 |
| 355期单双 | 双数+蛇兔 | 狗08中 |
| 355期家野 | 野兽+狗牛 | 狗08中 |
| 355期波色 | 蓝波+红波 | 狗08中 |
| 长期跟踪《326kj.com》稳赚不赔 | ||
| 354期七肖 | 蛇羊马龙猴兔鼠 | 鼠30中 |
| 354期八肖 | 蛇羊马龙猴兔鼠虎 | 鼠30中 |
| 354期九肖 | 蛇羊马龙猴兔鼠虎牛 | 鼠30中 |
| 354期平特 | 龙龙龙龙龙 | 鼠30中 |
| 354期尾数 | 0-1-2-3-4-8-9 | 鼠30中 |
| 354期单双 | 双数+蛇羊 | 鼠30中 |
| 354期家野 | 野兽+马羊 | 鼠30中 |
| 354期波色 | 蓝波+红波 | 鼠30中 |
| 长期跟踪《326kj.com》稳赚不赔 | ||
| 353期⑶码 | 01.06.11 | 蛇01中 |
| 353期⑹码 | 01.05.06.34.35.11 | 蛇01中 |
| 353期⑿码 |
01.05.06.07.32.33 34.35.43.44.45.46 |
蛇01中 |
| 353期三肖 | 羊鼠蛇 | 蛇01中 |
| 353期四肖 | 羊鼠蛇牛 | 蛇01中 |
| 353期五肖 | 羊鼠蛇牛猴 | 蛇01中 |
| 353期六肖 | 羊鼠蛇牛猴马 | 蛇01中 |
| 353期七肖 | 羊鼠蛇牛猴马猪 | 蛇01中 |
| 353期八肖 | 羊鼠蛇牛猴马猪鸡 | 蛇01中 |
| 353期九肖 | 羊鼠蛇牛猴马猪鸡狗 | 蛇01中 |
| 353期平特 | 猴猴猴猴猴 | 猴46中 |
| 353期尾数 | 1-2-3-4-5-6-7 | 蛇01中 |
| 353期单双 | 单数+鼠猴 | 蛇01中 |
| 353期家野 | 野兽+牛羊 | 蛇01中 |
| 长期跟踪《326kj.com》稳赚不赔 | ||
| 351期九肖 | 蛇狗龙马猪兔鼠牛虎 | 虎04中 |
| 351期平特 | 羊羊羊羊羊 | 羊11中 |
| 351期单双 | 双数+蛇猪 | 虎04中 |
| 长期跟踪《326kj.com》稳赚不赔 | ||
| 350期一肖 | 蛇 | 蛇49中 |
| 350期二肖 | 蛇马 | 蛇49中 |
| 350期三肖 | 蛇马猪 | 蛇49中 |
| 350期四肖 | 蛇马猪狗 | 蛇49中 |
| 350期五肖 | 蛇马猪狗鼠 | 蛇49中 |
| 350期六肖 | 蛇马猪狗鼠牛 | 蛇49中 |
| 350期七肖 | 蛇马猪狗鼠牛羊 | 蛇49中 |
| 350期八肖 | 蛇马猪狗鼠牛羊猴 | 蛇49中 |
| 350期九肖 | 蛇马猪狗鼠牛羊猴鸡 | 蛇49中 |
| 350期平特 | 猴猴猴猴猴 | 猴22中 |
| 350期尾数 | 0-1-2-3-4-5-9 | 蛇49中 |
| 350期单双 | 双数+蛇猪 | 蛇49中 |
| 350期家野 | 家禽+蛇鼠 | 蛇49中 |
| 350期波色 | 红波+绿波 | 蛇49中 |
| 长期跟踪《326kj.com》稳赚不赔 | ||
| 349期八肖 | 鼠蛇狗羊鸡猪马猴 | 猴22中 |
| 349期九肖 | 鼠蛇狗羊鸡猪马猴龙 | 猴22中 |
| 长期跟踪《326kj.com》稳赚不赔 | ||
| 348期⑹码 | 10.11.16.21.22.33 | 虎16中 |
| 348期⑿码 |
10.11.16.20.21.22 32.33.36.41.42.44 |
虎16中 |
| 348期四肖 | 鸡羊猴虎 | 虎16中 |
| 348期五肖 | 鸡羊猴虎牛 | 虎16中 |
| 348期六肖 | 鸡羊猴虎牛鼠 | 虎16中 |
| 348期七肖 | 鸡羊猴虎牛鼠狗 | 虎16中 |
| 348期八肖 | 鸡羊猴虎牛鼠狗马 | 虎16中 |
| 348期九肖 | 鸡羊猴虎牛鼠狗马猪 | 狗44中 |
| 348期平特 | 狗狗狗狗狗 | 狗44中 |
| 348期尾数 | 1-2-3-4-5-6-0 | 虎16中 |
| 348期单双 | 单数+虎猴 | 虎16中 |
| 348期家野 | 家禽+虎猴 | 虎16中 |
| 长期跟踪《326kj.com》稳赚不赔 | ||
| 346期七肖 | 猴鸡蛇马龙羊兔 | 兔03中 |
| 346期八肖 | 猴鸡蛇马龙羊兔狗 | 兔03中 |
| 346期九肖 | 猴鸡蛇马龙羊兔狗猪 | 兔03中 |
| 346期尾数 | 1-2-3-4-5-6-7 | 兔03中 |
| 346期家野 | 野兽+鸡马 | 兔03中 |
| 346期波色 | 蓝波+红波 | 兔03中 |
| 长期跟踪《326kj.com》稳赚不赔 | ||
| 345期⑹码 | 08.24.35.38.44.49 | 马24中 |
| 345期⑿码 |
07.08.24.27.34.35 38.39.44.45.46.49 |
马24中 |
| 345期二肖 | 蛇马 | 马24中 |
| 345期三肖 | 蛇马狗 | 马24中 |
| 345期四肖 | 蛇马狗龙 | 马24中 |
| 345期五肖 | 蛇马狗龙羊 | 马24中 |
| 345期六肖 | 蛇马狗龙羊猪 | 马24中 |
| 345期七肖 | 蛇马狗龙羊猪猴 | 马24中 |
| 345期八肖 | 蛇马狗龙羊猪猴鸡 | 马24中 |
| 345期九肖 | 蛇马狗龙羊猪猴鸡兔 | 马24中 |
| 345期平特 | 羊羊羊羊羊 | 羊23中 |
| 345期尾数 | 0-4-5-6-7-8-9 | 马24中 |
| 345期单双 | 双数+蛇羊 | 马24中 |
| 345期家野 | 家禽+蛇龙 | 马24中 |
| 长期跟踪《326kj.com》稳赚不赔 | ||
| 343期四肖 | 猪兔虎龙 | 龙38中 |
| 343期五肖 | 猪兔虎龙羊 | 龙38中 |
| 343期六肖 | 猪兔虎龙羊鼠 | 龙38中 |
| 343期七肖 | 猪兔虎龙羊鼠马 | 龙38中 |
| 343期八肖 | 猪兔虎龙羊鼠马蛇 | 龙38中 |
| 343期九肖 | 猪兔虎龙羊鼠马蛇牛 | 龙38中 |
| 343期单双 | 单数+虎龙 | 龙38中 |
| 343期家野 | 野兽+猪羊 | 龙38中 |
| 343期波色 | 蓝波+绿波 | 龙38中 |
| 长期跟踪《326kj.com》稳赚不赔 | ||
| 342期一肖 | 虎 | 虎04中 |
| 342期二肖 | 虎猴 | 虎04中 |
| 342期三肖 | 虎猴鸡 | 虎04中 |
| 342期四肖 | 虎猴鸡兔 | 虎04中 |
| 342期五肖 | 虎猴鸡兔狗 | 虎04中 |
| 342期六肖 | 虎猴鸡兔狗羊 | 虎04中 |
| 342期七肖 | 虎猴鸡兔狗羊龙 | 虎04中 |
| 342期八肖 | 虎猴鸡兔狗羊龙蛇 | 虎04中 |
| 342期九肖 | 虎猴鸡兔狗羊龙蛇马 | 虎04中 |
| 342期尾数 | 3-4-5-6-7-8-9 | 虎04中 |
| 342期单双 | 双数+鸡兔 | 虎04中 |
| 342期家野 | 野兽+鸡狗 | 虎04中 |
| 342期波色 | 蓝波+绿波 | 虎04中 |
| 长期跟踪《326kj.com》稳赚不赔 | ||
| 341期⑴码 | 快稳准狠(06)信心十足 | 鼠06中 |
| 341期⑶码 | 06.07.24 | 鼠06中 |
| 341期⑹码 | 06.07.13.18.19.24 | 鼠06中 |
| 341期⑿码 |
05.06.07.13.16.17 18.19.23.24.28.29 |
鼠06中 |
| 341期一肖 | 鼠 | 鼠06中 |
| 341期二肖 | 鼠猪 | 鼠06中 |
| 341期三肖 | 鼠猪马 | 鼠06中 |
| 341期四肖 | 鼠猪马龙 | 鼠06中 |
| 341期五肖 | 鼠猪马龙蛇 | 鼠06中 |
| 341期六肖 | 鼠猪马龙蛇羊 | 鼠06中 |
| 341期七肖 | 鼠猪马龙蛇羊虎 | 鼠06中 |
| 341期八肖 | 鼠猪马龙蛇羊虎牛 | 鼠06中 |
| 341期九肖 | 鼠猪马龙蛇羊虎牛兔 | 鼠06中 |
| 341期平特 | 猴猴猴猴猴 | 猴34中 |
| 341期尾数 | 3-4-5-6-7-8-9 | 鼠06中 |
| 341期单双 | 双数+猪蛇 | 鼠06中 |
| 341期家野 | 野兽+猪马 | 鼠06中 |
| 341期波色 | 蓝波+绿波 | 鼠06中 |
| 长期跟踪《326kj.com》稳赚不赔 | ||
| 期数 | 杀肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 禁一头 | 开奖结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360期 | 猪 | 蓝单 | 1尾 | 3 | 开??准 |
| 359期 | 虎 | 蓝单 | 8尾 | 1 | 开羊11准 |
| 358期 | 羊 | 蓝单 | 9尾 | 1 | 开猪07准 |
| 357期 | 龙 | 绿单 | 9尾 | 1 | 开蛇49准 |
| 356期 | 马 | 绿单 | 3尾 | 1 | 开马24准 |
| 355期 | 马 | 绿双 | 5尾 | 1 | 开狗08准 |
| 354期 | 狗 | 红双 | 7尾 | 3 | 开鼠30准 |
| 353期 | 兔 | 红单 | 0尾 | 3 | 开蛇01准 |
| 352期 | 鸡 | 红单 | 5尾 | 3 | 开狗44准 |
| 351期 | 鸡 | 蓝单 | 5尾 | 3 | 开虎04准 |
| 350期 | 虎 | 蓝单 | 7尾 | 3 | 开蛇49准 |
| 349期 | 虎 | 蓝单 | 9尾 | 3 | 开猴22准 |
| 348期 | 兔 | 红单 | 9尾 | 3 | 开虎16准 |
| 347期 | 兔 | 红单 | 9尾 | 3 | 开蛇13准 |
| 346期 | 牛 | 红单 | 2尾 | 3 | 开兔03准 |
| 345期 | 虎 | 红单 | 3尾 | 3 | 开马24准 |
| 344期 | 虎 | 红单 | 3尾 | 2 | 开兔27准 |
| 343期 | 狗 | 红单 | 9尾 | 2 | 开龙38准 |
| 342期 | 鼠 | 红单 | 2尾 | 2 | 开虎04准 |
| 341期 | 猴 | 蓝单 | 2尾 | 2 | 开鼠06准 |
| 340期 | 兔 | 红单 | 3尾 | 2 | 开虎16准 |
| 360期 | 红红绿绿看大数,猴马羊虎开本期! | ?00 |
|---|---|---|
| 解:特开奖后马上解答玄机. | ||
| 359期 | 红红绿绿看大数,鸡狗鼠龙开本期! | 羊11 |
| 解:特开绿波11. | ||
| 358期 | 红红绿绿看小数,兔蛇牛龙开本期! | 猪07 |
| 解:特开红波07、小数07. | ||
| 357期 | 红红蓝蓝看大数,猴鸡狗虎开本期! | 蛇49 |
| 解:特开大数49. | ||
| 356期 | 红红蓝蓝看大数,虎牛狗猪开本期! | 马24 |
| 解:特开奖后马上解答玄机. | ||
| 355期 | 红红蓝蓝看小数,龙鼠狗蛇开本期! | 狗08 |
| 解:特开红波、小数、狗肖08. | ||
| 354期 | 蓝蓝红红看小数,蛇羊马龙开本期! | 鼠30 |
| 解:特开红波30. | ||
| 353期 | 蓝蓝绿绿看大数,羊鼠蛇牛开本期! | 蛇01 |
| 解:特开蛇肖01. | ||
| 352期 | 蓝蓝绿绿看大数,龙鼠马蛇开本期! | 狗44 |
| 解:特开绿波、大数44. | ||
| 351期 | 红红绿绿看大数,蛇狗龙马开本期! | 虎04 |
| 解:特开虎04. | ||
| 350期 | 红红绿绿看小数,猪狗蛇马开本期! | 蛇49 |
| 解:特开绿波、蛇肖49. | ||
| 349期 | 红红蓝蓝看小数,鼠蛇狗羊开本期! | 猴22 |
| 解:特开小数22. | ||
| 348期 | 红红蓝蓝看大数,鸡羊猴虎开本期! | 虎16 |
| 解:特开虎肖16. | ||
| 347期 | 绿绿蓝蓝看大数,狗鸡猴马开本期! | 蛇13 |
| 解:特开蛇13. | ||
| 346期 | 红红蓝蓝看大数,猴鸡蛇马开本期! | 兔03 |
| 解:特开蓝波03. | ||
| 345期 | 绿绿蓝蓝看大数,蛇马狗龙开本期! | 马24 |
| 解:特开马肖24. | ||
| 344期 | 绿绿蓝蓝看大数,马兔龙猴开本期! | 兔27 |
| 解:特开绿波、大数、兔肖27. | ||
| 343期 | 绿绿蓝蓝看小数,猪兔虎龙开本期! | 龙38 |
| 解:特开绿波、龙肖38. | ||
| 342期 | 绿绿蓝蓝看小数,虎猴鸡兔开本期! | 虎04 |
| 解:特开蓝波、小数、虎肖04. | ||
| 341期 | 绿绿蓝蓝看小数,鼠猪马龙开本期! | 鼠06 |
| 解:特开绿波、小数、鼠肖06. | ||
| 340期 | 红红蓝蓝看大数,蛇龙马狗开本期! | 虎16 |
| 解:特开虎16. |
说明
本论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的澳门⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
论坛免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
【澳门赛马会】网址:www.326kj.com,广告+QQ:878123618,飞机:@xgbd366
六合在线,收集各类澳门彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在澳门赛马会论坛